W Comfort Towers WESTの過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 2005年 2月 ( 築21年 ) | 方位 | 西 |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 39階/ 45階建 |
| 設備条件 |
|
||
他の空室 W Comfort Towers WEST詳細はこちら
| 所在階 | 価格 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 39階 | 1億8,000万円 | 2LDK |
113.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 43階 | 1億6,500万円 | 2LDK |
109.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】









